鴻昊業績
活動板房--工程案例 | |||
序號 | 工程名稱 | 面積(㎡) | 竣工日期 |
1 | 合肥鑫昊電子項目部 | 5000 | 2009年5月 |
2 | 中建無為跨江大橋料庫棚 | 10000 | 2010年3月 |
3 | 中國中部花木城項目部 | 6000 | 2010年5月 |
4 | 中鐵大橋局銅陵長江大橋項目部 | 4000 | 2010年8月 |
5 | 銅陵電廠項目部 | 6500 | 2011年2月 |
6 | 中鐵四局邯鄲工程項目部 | 8200 | 2011年3月 |
7 | 中鐵十一局項目部 | 4500 | 2011年3月 |
8 | 京東方電子工程項目部 | 8000 | 2011年5月 |
9 | 阜陽科錦裝飾材料有限公司廠房 | 7000 | 2011年6月 |
10 | 滬粵龍佳利辛工程項目部 | 3500 | 2011年7月 |
11 | 中機五局白俄羅斯項目部(出口) | 8000 | 2010年5月 |
12 | 中機五局埃及項目部(出口) | 6000 | 2011年9月 |
13 | 安徽建工集團喀麥隆項目部(出口) | 5000 | 2011年10月 |
14 | 中建八局馬鋼項目部 | 6000 | 2011年12月 |
15 | 淮南理工大學項目部 | 10000 | 2012年2月 |
16 | 廣西投資集團鋁材合肥加工基地項目部 | 5000 | 2012年3月 |
17 | 合肥包河區臨時商業街 | 5000 | 2012年4月 |
18 | 安徽省交通建設無為項目 | 3500 | 2013年5月 |
19 | 安徽水利渦陽段05標 | 4250 | 2013年7月 |
20 | 安徽省路橋建設集團 | 4000 | 2013年9月 |
21 | 中國機械建設五局出口泰國 | 6000 | 2013年9月 |
22 | 安徽路港工程有限公司S316市政02標項目 | 1500 | 2014年3月 |
23 | 安徽路橋工程有限公司濟祁高速01標項目 | 1200 | 2014年3月 |
24 | 安徽路港工程有限公司濟祁高速04標項目 | 7500 | 2014年3月 |
25 | 上海遠通路橋工程有限公司濟祁高速05標項目 | 6500 | 2014年3月 |
26 | 中交二公局濟祁高速LJ08標項目經理部 | 4200 | 2014年3月 |
27 | 安徽公路橋梁工程有限公司濟祁高速永城段路面02標項目 | 1600 | 2014年8月 |
28 | 中交第三公路工程局有限公司蕪湖長江公路二橋F-1項目經理部 | 1800 | 2014年5月 |
29 | 中交二公局亳州市繞城快速通道及S307西外環改建工程項目經理部 | 1600 | 2014年8月 |
30 | 徽省路港工程有限責任公司濟祁高速永城段路面03標 | 12000 | 2014年8月 |
31 | 安徽水利開發股份有限公司銅南宣02標項目部 | 12500 | 2014年11月 |
32 | 安徽路暢交通工程有限公司績溪項目部 | 5000 | 2014年12月 |
33 | 蒙城萬佛塔集團有限公司 | 15000 | 2014年12月 |
34 | 阜南鼎力混凝土有限公司 | 5000 | 2015年1月 |
35 | 安徽建工集團有限公司(出口喀麥?。?/td> | 3000 | 2015年2月 |
36 | 江蘇萬年達建設集團合肥聯發科研發中心項目 | 3500 | 2015年2月 |
37 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司合肥基地 管理中心 |
3500 | 2015年3月 |
38 | 佛山市順德區駿輝建筑工程勞務有限公司(亳州碧桂園項目) | 6000 | 2015年5月 |
安徽鴻昊鋼結構彩板有限公司 | |||
2015年5月 |